
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MQ - 350 | 6240 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MQ - 349 | 5146 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MQ - 348 | 8126 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MQ - 347 | 8635 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MQ - 346 | 7045 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MQ - 345 | 9815 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MQ - 344 | 7950 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MQ - 343 | 3766 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MQ - 342 | 6303 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MQ - 341 | 6717 |
