
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYE - 175 | 2121 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | NYE - 174 | 7685 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYE - 173 | 3906 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYE - 172 | 3449 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYE - 171 | 2479 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYE - 170 | 1885 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYE - 169 | 4564 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYE - 168 | 9657 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | NYE - 167 | 2214 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYE - 166 | 5181 |
